Mã hàng | Cỡ nòng Hút/ đẩy (mm) | Công suất | 50Hz | 60Hz | Khối lượng (Kg) | ||
Lưu lượng max (l/min) | Cột áp max (mAq) | Lưu lượng max (l/min) | Cột áp max (mAq) | ||||
LD 40012H | 40x40 | 1HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 240 | 13 | 240 | 16 | 31 |
LD 40014L | 40x40 | 1HP, 3Phase, 380v, 4Pole | 230 | 8 | 270 | 9 | 31 |
LD 40022L | 40x40 | 2HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 360 | 17 | 320 | 20 | 39 |
LD 40022H | 40x40 | 2HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 350 | 19 | 350 | 25 | 39 |
LD 40032H | 40x40 | 3HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 400 | 25 | 410 | 28 | 43 |
LD 50032L | 50x50 | 3HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 380 | 21 | 360 | 22 | 43 |
LD 50032H | 50x50 | 3HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 400 | 23 | 430 | 30 | 43 |
LD 50052H | 50x50 | 5HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 450 | 26 | 550 | 34 | 55 |
LD 75052H | 75x75 | 5HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 750 | 26 | 800 | 33 | 56 |
Ý kiến bạn đọc